<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Techno10.fr - Dossiers</title>
	    <link>http://www.techno10.fr/dossiers.html</link>
	    <description>Les dossiers de Techno10.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:11:31 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:11:31 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Techno10.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Réalité virtuelle : le point avec Matthieu Lepine</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/realite-virtuelle-point-matthieu-lepine-f6801.html</link>
    		  	<description><![CDATA[A l'occasion de la 11ème édition de la rencontre internationale de la Réalité virtuelle, la rédaction de Techno10  a souhaité faire un point sur cette notion de réalité virtuelle. Matthieu Lépine, Directeur de Laval Virtual, a accepté de répondre à nos questions...]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:54:16 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/realite-virtuelle-point-matthieu-lepine-f6801.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_6801_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Joël Courtois, Directeur de l’EPITA</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/joel-courtois-directeur-epita-f3714.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Joël Courtois est le Directeur général de l’EPITA depuis 1997. Suite à la journée dédiée à l’Intelligence Ambiante qui s’est tenu le 4 décembre dernier, nous avons souhaité en savoir plus sur ce qu’est l’Intelligence Ambiante.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:53:40 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/joel-courtois-directeur-epita-f3714.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_3714_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Modélisation d’un cerveau humain : le projet Blue Brain</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/modelisation-cerveau-humain-blue-brain-f3200.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le cerveau est l'organe central qui supervise le système nerveux. IBM et l’EPFL, dirigée par le professeur Henry Markram, se sont unis pour permettre au supercalculateur, Blue Gene, de simuler un cerveau. Ce projet devrait permettre d’accélérer les recherches actuelles sur le cerveau et de visualiser précisément les microcircuits que forment les neurones.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:22:47 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/modelisation-cerveau-humain-blue-brain-f3200.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_3200_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Table interactive : l'évolution technologique</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/table-interactive-l-evolution-technologique-f2229.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La table interactive est un périphérique qui permet de contrôler du contenu multimédia sans souris ni clavier. L’interface est entièrement créée par informatique et est affichée sur la surface de la table. Cette technologie est innovante et intuitive.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:02:25 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/table-interactive-l-evolution-technologique-f2229.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_2229_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Netbook, l'ultraportable "low cost"</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/netbook-l-ultraportable-low-cost-f1756.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Entre le portable et l’ultraportable classique, le netbook est aujourd’hui très à la mode. Quels sont ses avantages, ses caractéristiques ? Peut-il remplacer le portable ? Pour qui est -il fait ? Zoom sur le Netbook …]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:39:26 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/netbook-l-ultraportable-low-cost-f1756.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_1756_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La réalité augmentée</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/la-realite-augmentee-f1571.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La réalité augmentée est un procédé relativement récent qui permet de superposer en temps réel un modèle virtuel à une image réelle. Il s’agit d’un système de tracking 3D. Sur une vidéo tournée en temps réel, des éléments fictifs vont pouvoir se rajouter. Cette procédure est possible grâce à des calculs réalisés par un ordinateur.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:50:40 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/la-realite-augmentee-f1571.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_1571_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Référence des équipements multimédias</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/reference-des-equipements-multimedias-f1309.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les box ADSL poursuivent leur conquête des foyers français qui souhaitent s’équiper d’Internet à domicile : 10 millions et demi de foyers sont équipés d'une box ADSL en France, ce qui représente 2 foyers sur 5 (40,6%) et près des 3/4 (74,8%) des foyers ayant
accès à Internet à domicile. Le nombre de foyers ayant une box ADSL a augmenté de 36% en 1 an : 7 757 000 foyers étaient équipés au 2ème trimestre 2008.]]></description>
    		  	<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 11:15:03 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/reference-des-equipements-multimedias-f1309.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_1309_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Choisir un disque dur externe </title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/choisir-un-disque-dur-externe-f577.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Archiver des dossiers, les transférer d’un ordinateur à un autre, augmenter la capacité de stockage de son disque dur interne, sauvegarder un volume important de données… Les raisons d’utiliser un disque dur externe sont multiples. Il suffit désormais de trouver le mieux adapté…]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:27:53 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/choisir-un-disque-dur-externe-f577.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_577_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le sans-fil amorce son ascension </title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/fil-amorce-ascension-f561.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Demain sera sans-fil ou ne sera pas…Oui, mais à condition d’arriver à une solution commune.  Wifi, bluetooth, ... que choisir, pour quelles utilisations et y a t'il des dangers ? ]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:26:14 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/fil-amorce-ascension-f561.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_561_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le corps humain : nouvel outil de transmission de données ?</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/corps-humain-nouvel-outil-transmission-f534.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le corps humain va t'il servir de moyen de communication ? Voilà une question très originale mais dont la réponse commence à se préciser ... Zoom sur la technologie HBC (human body communication) ]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:38:56 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/corps-humain-nouvel-outil-transmission-f534.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_534_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Rapport Olivennes : réactions et nouveaux défis</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/rapport-olivennes-reactions-defis-f162.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le rapport Olivennes qui doit déboucher sur de nouvelles mesures pour lutter contre le piratage suscite des réactions variées. Sur le net, de nouveaux programmes annoncent déjà un partage de fichiers de nouveau genre.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 18:12:25 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/rapport-olivennes-reactions-defis-f162.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_162_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Pratique : comment envoyer de gros fichiers</title>
    		  	<link>http://www.techno10.fr/pratique-envoyer-fichiers-f0123.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le service gratuit NextSend permet d'envoyer jusqu'à 2Go par mois ! Simple et rapide l'envoi de gros fichier devient un jeu d'enfant. Une simple inscription sur le site suffit pour profiter de ce service bien utile pour envoyer photos, vidéos et fichiers de travail.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:32:05 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.techno10.fr/pratique-envoyer-fichiers-f0123.html</guid>
								<enclosure url="http://www.techno10.fr/photo_23_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


